Тарифы
Спецификация №1 от 1 апреля 2026 г. Цены за единицу, НДС не облагается. Считаем по факту: время в пути, километры и простой.
Рязань и Рязанская область
| Машина | Город, ₽/час | До 30 км | До 50 км | До 70 км | До 90 км | <150 км | >150 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газель 3 м, 10 м³ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | 40 ₽/км | 38 ₽/км |
| Газель 4 м, 16 м³ | 1 600 ₽ | 3 200 ₽ | 4 200 ₽ | 5 600 ₽ | 8 000 ₽ | 42 ₽/км | 40 ₽/км |
| Газель 5 м, 24 м³ | 1 700 ₽ (мин. 2 ч) | 4 800 ₽ | 6 800 ₽ | 8 800 ₽ | 10 000 ₽ | 50 ₽/км | 44 ₽/км |
| Газель 6 м, 32 м³ | 1 800 ₽ (мин. 2 ч) | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 55 ₽/км | 45 ₽/км |
Бесплатное время на погрузку-выгрузку. В городе не предусмотрено. До 30 и до 50 км — 15 + 15 минут, от 70 км и далее — 0,5 + 0,5 часа.
Простой. В городе и до 50 км — как за 1 час работы, дальше — как за 0,5 часа.
Межгород: Рязань — Москва, за рейс
| Машина | Москва Юг, 420 км | Москва ТТК, 420 км | Москва Север, 470 км |
|---|---|---|---|
| Газель 3 м, 10 м³ | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Газель 4 м, 16 м³ | 19 000 ₽ | 19 500 ₽ | 21 000 ₽ |
| Газель 5 м, 24 м³ | 21 000 ₽ | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| Газель 6 м, 32 м³ | 22 000 ₽ | 2 300 ₽ | 24 000 ₽ |
На межгороде бесплатно 1 час на погрузку и 1 час на выгрузку, простой — как за 0,5 часа работы. Другие города считаем по километражу, напишите направление в заявке.
Посчитать свой рейс
Калькулятор стоимости
Цены из действующей спецификации от 1 апреля 2026 года. НДС не облагается.
+700 ₽/час за каждого, мин. 2 ч
Предварительная стоимость
—
Заказать машину
Точную цену подтвердит диспетчер — расчёт по прайсу без скрытых доплат.
